ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Najczęściej nadawane imiona dla dziewczynek - 2015

-
Najczęściej nadawane imiona dla dziewczynek - 2015
Przedstawiamy statystykę 50 najczęściej nadawanych imion żeńskich. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie danych zgromadzonych w rejestrze PESEL (stan na 21.01.2016 r.).
Przy każdym z imion podano ilu dziewczynkom zostało ono nadane.



RANKING IMION ŻEŃSKICH 2015:


1. ZUZANNA - 9 151
2. LENA - 8 768
3. JULIA - 8 541
4. MAJA - 8 092
5. ZOFIA - 7 380
6. HANNA - 6 940
7. AMELIA - 6 499
8. ALEKSANDRA - 5 649
9. ALICJA - 5 529
10. NATALIA - 4 815
11. WIKTORIA - 4 788
12. OLIWIA - 4 707
13. MARIA - 3 978
14. EMILIA - 3 762
15. NIKOLA - 3 479
16. LILIANA - 3 302
17. ANNA - 3 199
18. ANTONINA - 2 996
19. NADIA - 2 988
20. GABRIELA - 2 863
21. LAURA - 2 674
22. MILENA - 2 657
23. IGA - 2 650
24. MARTYNA - 2 490
25. POLA - 2 487
26. KORNELIA - 2 150
27. MAGDALENA - 1 908
28. KAROLINA - 1 888
29. MICHALINA - 1 804
30. WERONIKA - 1 780
31. MARCELINA - 1 753
32. AGATA - 1 745
33. JAGODA - 1 642
34. HELENA - 1 635
35. NINA - 1 606
36. BARBARA - 1 340
37. BLANKA - 1 278
38. KINGA - 1 273
39. PAULINA - 1 165
40. ŁUCJA - 1 119
41. JOANNA - 1 091
42. KAJA - 1 085
43. MAŁGORZATA - 1 076
44. MARTA - 1 017
45. PATRYCJA - 970
46. KATARZYNA - 951
47. ANASTAZJA - 894
48. DOMINIKA - 881
49. KLAUDIA - 824
50. LILIANNA - 821
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.